Ilu ludzi odwiedza pracapiastow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
23
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
51
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
665
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
337
333 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
543
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
2 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
1
telefonów0
e-maili1 731
wejść na strony WWW1 732
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 337 | 333 | 543 | 0 | 2 | 7,0 | 2 268 | 1 991 | 3 975 | 916 | 107 | 3 115 |
| Sierpień | 573 | 565 | 644 | – | – | – | 3 607 | 2 962 | 4 488 | 851 | 121 | 3 454 |
| Lipiec | 587 | 579 | 682 | – | – | – | 7 588 | 7 157 | 8 420 | 929 | 91 | 3 089 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 15 134 | 14 672 | 15 958 | 953 | 6 | 2 485 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 12 431 | 11 329 | 14 047 | 884 | 44 | 4 106 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 16 046 | 9 004 | 18 905 | 1 485 | 53 | 19 769 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 7 336 | 5 395 | 9 134 | 5 027 | 1 | 25 150 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 962 | 1 476 | 3 440 | 1 092 | 119 | 19 781 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 751 | 3 249 | 5 537 | 1 235 | 78 | 20 924 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 5 685 | 2 847 | 6 728 | 1 769 | 145 | 19 081 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 5 978 | 4 561 | 6 613 | 3 306 | 53 | 20 737 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 7 491 | 5 376 | 8 334 | 4 025 | 1 | 20 069 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 5 257 | 4 398 | 9 505 | 467 | 1 | 11 682 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 2 121 | 1 199 | 2 792 | 395 | 141 | 14 260 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 109 | 1 394 | 5 128 | 291 | 106 | 13 390 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 000 | 1 177 | 2 363 | 313 | 54 | 9 592 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 969 | 1 456 | 2 194 | 356 | 1 | 13 684 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 757 | 1 772 | 3 554 | 385 | 81 | 26 956 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 619 | 1 735 | 3 194 | 390 | 83 | 16 374 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 834 | 1 161 | 3 156 | 208 | 72 | 20 239 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 905 | 1 345 | 3 142 | 274 | 60 | 31 221 |
333 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracapiastow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy